Opis
Patelnia COOK EAT o średnicy 20 cm posiada specjalne dno z funkcją rozpraszania ciepła dla równomiernie ugotowanych potraw, wskaźnik temperatury Thermo-signal oraz tytanowąnieprzywierającą powierzchnię.
Wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje wysoką trwałość i długą żywotność. Patelnię możesz używać na wszystkich rodzajach płyt, indukcyjnych, a także w piekarniku w temperaturze do 250°C,a nawetmożesz bezpiecznie umyć w zmywarce.
Zawiera solidny wygodny uchwyt dla łatwego i bezpiecznego przenoszenia. Na tej patelni możesz przygotować wiele smażonych potraw, które z pewnością będą pyszne, a Twojej rodzinie lub gościom tak bardzo zasmakują, że poczują się jak w najlepszej restauracji.
Opis szczegółowy produktu
Główne zalety:
- patelnia nadaje się do mycia w zmywarce
- mocny nitowany uchwyt dla bezpiecznego przenoszenia
- wskaźnik temperatury termo-sygnału
- trwałość i długa żywotność
Informacje dodatkowe:
- średnica: 20 cm
- wysokość: 6,5 cm
- powierzchnia zewnętrzna stal nierdzewna polerowana, powierzchnia wewnętrzna tytan
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Uniwersalne patelnie ze standardową powłoką |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Waga: | 0.6 kg |
| EAN: | 3168430332997 |
| Kolor: | Srebrny |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Rozmiar: | 20 cm |
| Liczba części: | 1 ks |
| Właściwości: | Można myć w zmywarce, Nadaje się na indukcję, Nadaje się do piekarnika, Bez PFOA |
| Rodzaj produktu: | Uniwersalna patelnia |
| Seria: | TEFAL Cook Eat |
| Margin: | D |
| K překladu: | CZ AUTO |
| Producent: | Tefal |
| Margin-category: | A |
| Maximum °C dla piekarnika: | 250 |
| Gwarancja (lata): | 2 |
| Nieprzywieralność: | Nieprzywierająca powierzchnia |
| Pochodzenie marki: | Francja |
| Kategoria wagowa: | Lekka (0 – 1,2 kg) |
| Kraj produkcji: | Wietnam |
| Kształt patelni: | Okrągła |
| Powierzchniowa obróbka: | Warstwa nieprzywierająca |
| Prędkość nagrzewania: | Wolne nagrzewanie (2 – 4 min) |
| Materiał uchwytu: | Uchwyt metalowy |
| Płyta grzewcza: | Wszystkie typy |
| yesspend: | yesspend_knl, yesspend_kbe, yesspend_kfr |







